8h10 - 5 km;
8h50 - 21.1 km;
11h15 - 10 km;
http://www.coursesdestrasbourg.eu/
sportsregions
Le dimanche 14 mai 2017 à 08h30
à 08h30
| 5 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 3 | WOLF | JEAN-NOEL | 15:45 | SEM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 7 | BAHIT | YLIES | 16:03 | JUM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 12 | BOUKI | THOMAS | 16:59 | MIM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 17 | BONNET | UGO | 17:16 | MIM | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 23 | SCHMELCK | BAPTISTE | 17:28 | MIM | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 26 | RENARD | GUILLAUME | 17:37 | SEM | 10 | |||
| 38 | RAMIREZ | MANUEL | 18:04 | V1M | 8 | |||
| 40 | BOISJOT | LUCAS | 18:08 | MIM | 5 | |||
| 48 | MEISSNER | SARAH | 18:32 | SEF | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 53 | KLEINKLAUS | ALEX | 18:43 | SEM | 19 | |||
| 56 | BOSSOUVI | CARLOS | 18:45 | SEM | 22 | |||
| 70 | FERET | JEAN MARC | 19:04 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 119 | SCHAULY | ARNAUD | 20:19 | SEM | 46 | |||
| 140 | KUHN | ATIKA | 20:58 | V1F | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 170 | HARSDORF | KATJA | 21:52 | V2F | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
| 182 | LEHMANN | PATRICK | 22:03 | V3M | 5 | |||
| 201 | HERZOG | PHILIPPE | 22:21 | V2M | 14 | |||
| 235 | HIRTZ | LAURENT | 22:58 | V2M | 18 | |||
| 250 | BAILLEUL | MATTHIEU | 23:13 | V1M | 45 | |||
| 313 | BOUHANA | ARMAND | 24:20 | V3M | 10 | |||
| 339 | FANTONI | SYLVIE | 24:38 | V1F | 10 | |||
| 404 | SCHMIDT | CHRISTIAN | 25:34 | V4M | 4 | |||
| 405 | THOMAS | JEANNE | 25:35 | MIF | 10 | |||
| 1427 | VAN DER VEEN | BENJAMIN | 41:12 | MIM | 54 | |||
| 1428 | ROTH VAN DER VEEN | CATHERINE | 41:12 | V1F | 155 | |||
| 1429 | VAN DER VEEN | WOUTER | 41:13 | V1M | 142 | |||
| 1430 | COLLET | ANNE-LISE | 41:13 | V1F | 156 | |||
| 1431 | COLLET | BENOIT | 41:13 | V1M | 143 | |||
| 1432 | ROTH | GUILLAUME | 41:14 | CAM | 29 | |||
| 1433 | VAN DER VEEN | SAMUEL | 41:14 | JUM | 21 | |||
| 1434 | ROTH | BERNARD | 41:14 | V5M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 1435 | ROTH | JOSEPH | 41:14 | MIM | 55 | |||
| 1436 | COLLET | AXELLE | 41:14 | MIF | 30 | |||
| 21.1 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 23 | BOYER | ARNAUD | 01:18:18 | SEM | 13 | |||
| 48 | RENARD | GUILLAUME | 01:21:09 | SEM | 24 | |||
| 53 | PFEIFFER | FREDERIC | 01:22:20 | V1M | 17 | |||
| 62 | KUCHARAVY | DIMITRY | 01:22:43 | V2M | 5 | |||
| 98 | GERRER | DIMITRI | 01:25:32 | SEM | 56 | |||
| 101 | HIRTZ | BERTRAND | 01:25:38 | SEM | 57 | |||
| 102 | ARANDA CANO | MIGUEL | 01:25:39 | V1M | 29 | |||
| 111 | COURTAUD | FREDERIC | 01:26:44 | V1M | 35 | |||
| 115 | BRUNO | FABRICE | 01:27:09 | V1M | 36 | |||
| 153 | ARAB | AMEL | 01:28:49 | SEF | 4 | |||
| 167 | BOURBIGOT | SARAH | 01:29:27 | SEF | 5 | |||
| 168 | VUILLEMIN | ADRIEN | 01:29:28 | SEM | 81 | |||
| 170 | BUSCAL | ALEXANDRE | 01:29:30 | SEM | 83 | |||
| 171 | VISENTIN | THIERRY | 01:29:31 | V1M | 57 | |||
| 197 | STOPA | VALERIE | 01:30:44 | SEF | 6 | |||
| 208 | SCHWAEDERLE | MICKAEL | 01:30:55 | SEM | 99 | |||
| 218 | HIRTZ | MATHIEU | 01:31:19 | SEM | 106 | |||
| 226 | SEYLER | LAURA | 01:31:34 | SEF | 8 | |||
| 229 | GRABENSTAETTER | DAVID | 01:31:44 | SEM | 111 | |||
| 292 | KIEFFER | DOMINIQUE | 01:33:40 | V3M | 2 | !!!PODIUM!!! | ||
| 309 | DYCZKO | SEBASTIEN | 01:34:16 | V1M | 105 | |||
| 317 | SKORNIK | ALEXIS | 01:34:38 | SEM | 143 | |||
| 358 | IDIRI | ARIANE | 01:35:45 | SEF | 14 | |||
| 411 | HAMANN | REGIS | 01:36:50 | V1M | 135 | |||
| 516 | GUELEN | CLAUDE | 01:38:45 | V1M | 170 | |||
| 623 | ESNOL | ELIZABETH | 01:40:29 | SEF | 27 | |||
| 646 | LAPLANTINE | CHLOE | 01:40:57 | SEF | 28 | |||
| 656 | CIRON | ISABELLE | 01:41:08 | V2F | 5 | |||
| 679 | LANG | DIDIER | 01:41:30 | V1M | 219 | |||
| 712 | LAIZE | SEVGI | 01:42:03 | SEF | 32 | |||
| 774 | VAZQUEZ | HERVE | 01:43:08 | SEM | 330 | |||
| 806 | BITOUNE | JACQUES | 01:43:46 | V3M | 11 | |||
| 884 | HEBTING | VIRGINIE | 01:44:56 | V1F | 23 | |||
| 888 | GRAF | DAVID | 01:45:05 | V1M | 274 | |||
| 891 | FOURNIER | SYLVETTE | 01:45:08 | V1F | 24 | |||
| 1071 | BEHAGLE | GAELLE | 01:47:02 | SEF | 54 | |||
| 1301 | CALDELARI | ISABELLE | 01:50:54 | V1F | 41 | |||
| 1430 | FANTONI | LIONEL | 01:53:02 | V1M | 411 | |||
| 1433 | WINTER | LIONEL | 01:53:05 | V1M | 412 | |||
| 1522 | VASCHETTO | PATRICIA | 01:54:14 | V2F | 23 | |||
| 1531 | SEYLER | CHRISTIAN | 01:54:21 | V3M | 32 | |||
| 1678 | BOSSERT | CHRISTOPHE | 01:56:25 | V2M | 232 | |||
| 1784 | ALEXANDRE | BERNARD | 01:57:46 | V2M | 250 | |||
| 1815 | COUDRIET | JACQUES | 01:58:11 | V2M | 254 | |||
| 1831 | PLOBNER-FAESSEL | CATHERINE | 01:58:27 | V1F | 81 | |||
| 1950 | VEIL | THIERRY | 02:00:00 | V2M | 275 | |||
| 1951 | HUILIER | FRANCE | 02:00:02 | SEF | 175 | |||
| 2030 | MATZINGER | CLAUDE | 02:01:35 | V3F | 8 | |||
| 2044 | KURTZ | JEAN CLAUDE | 02:02:02 | V3M | 46 | |||
| 2341 | MOOCK | BRUNO | 02:07:46 | V2M | 330 | |||
| 2612 | WINTER | NATHALIE | 02:14:07 | V1F | 190 | |||
| 2688 | BEAUVELLE-RINGELSTEIN | ANNE | 02:16:32 | SEF | 339 | |||
| 2739 | LECLAIRE | DAN | 02:18:23 | V1M | 632 | |||
| 10 km | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 13 | COMMUNOD | ROMARIC | 32:57.4 | SEM | 9 | |||
| 15 | TSANG CHUNG SZE | LAURENT | 33:14.4 | SEM | 11 | |||
| 34 | SEILLER | THIERRY | 34:42.0 | SEM | 23 | |||
| 53 | WOLF | JEAN NOEL | 35:59.6 | SEM | 37 | |||
| 64 | ABDELKERIM | ABDOULAYE | 37:06.0 | SEM | 44 | |||
| 68 | AUBERGER | QUENTIN | 37:11.8 | SEM | 46 | |||
| 93 | RISSER | THOMAS | 38:49.6 | V1M | 16 | |||
| 95 | VALDENAIRE | GUILLAUME | 38:52.5 | SEM | 60 | |||
| 99 | DOUCE | FREDERIC | 38:56.6 | V2M | 3 | !!!PODIUM!!! | ||
| 101 | VOGEL | PHILIPPE | 38:59.5 | V1M | 18 | |||
| 109 | RENARD | GUILLAUME | 39:18.7 | SEM | 69 | |||
| 139 | GROH | NICOLAS | 39:54.7 | SEM | 84 | |||
| 193 | GRENADOS | CEDRIC | 41:20.4 | V1M | 43 | |||
| 225 | GERARD | JEAN-FRANCOIS | 42:14.8 | SEM | 129 | |||
| 227 | CHADELAUD | VINCENT | 42:18.1 | V1M | 52 | |||
| 262 | STRASSER | MICHEL | 43:10.7 | V2M | 11 | |||
| 297 | SINGER | GEOFFREY | 43:42.7 | SEM | 162 | |||
| 469 | ZETTEL | NATACHA | 45:54.8 | SEF | 23 | |||
| 606 | KLEIJSSEN | JAN | 47:36.6 | V2M | 39 | |||
| 628 | VOGT | PHILIPPE | 47:49.0 | V1M | 151 | |||
| 723 | STEINER | CHRISTIAN | 48:44.5 | V1M | 177 | |||
| 751 | ROEHRI | SERGE | 48:57.7 | V1M | 183 | |||
| 812 | HAMDI | MALIK | 49:27.9 | V2M | 60 | |||
| 850 | AUBERGER | GILLES | 49:44.6 | V2M | 64 | |||
| 965 | DA SILVA | ELISABETH | 50:40.3 | V1F | 17 | |||
| 974 | ORTH | ISABELLE | 50:44.3 | V2F | 8 | |||
| 976 | WUNDERLICH | ERIC | 50:45.3 | V1M | 233 | |||
| 1305 | BECOT | LAETITIA | 53:08.1 | SEF | 110 | |||
| 1564 | JACQUOT | SEVERINE | 54:43.7 | V1F | 56 | |||
| 1696 | SGAMBATI | LAURA | 55:32.5 | V1F | 63 | |||
| 1894 | LEIBER-WACKENHEIM | FREDERIC | 56:48.7 | V1M | 411 | |||
| 1900 | MASSON NARDUCCI | CECILE | 56:52.7 | SEF | 212 | |||
| 2193 | WUCHER | LISA | 58:38.2 | SEF | 283 | |||
| 2194 | ZIMMERMANN | ETIENNE | 58:38.2 | SEM | 799 | |||
| 2431 | GALY | MARJORIE | 59:57.9 | V1F | 134 | |||
| Challenge ACSE (5K-10K-SEMI) | ||||||||
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |||
| 2 | RENARD | GUILLAUME | 02:18:05 | SEM | 1 | !!!PODIUM!!! | ||
8h10 - 5 km;
8h50 - 21.1 km;
11h15 - 10 km;
http://www.coursesdestrasbourg.eu/